<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casinò e scommesse online &#187; Agipronews</title>
	<atom:link href="http://www.casinoperte.com/tag/agipronews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casinoperte.com</link>
	<description>il tuo blog casino'</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 14:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investimenti di 47 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.casinoperte.com/2009/04/11/investimenti-di-47-miliardi-di-euro/</link>
		<comments>http://www.casinoperte.com/2009/04/11/investimenti-di-47-miliardi-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Agipronews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinoperte.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Sono quasi 47 miliardi di euro i soldi che sono stati investiti in scommesse. L’Agipronews, agenzia specializzata nel dare i numeri nel mondo delle giocate, ci annuncia la novella. Il gioco online rimane la risorsa che porta di più alle casse. Nel 2008, un italiano medio ha speso poco meno di 750 euro, vincendone 477 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono quasi 47 miliardi di euro i soldi che sono stati investiti in scommesse. L’Agipronews, agenzia specializzata nel dare i numeri nel mondo delle giocate, ci annuncia la novella. Il gioco online rimane la risorsa che porta di più alle casse. Nel 2008, un italiano medio ha speso poco meno di 750 euro, vincendone 477 circa!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinoperte.com/2009/04/11/investimenti-di-47-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
