<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casinò e scommesse online &#187; Scommesse</title>
	<atom:link href="http://www.casinoperte.com/tag/scommesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casinoperte.com</link>
	<description>il tuo blog casino'</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 14:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investimenti di 47 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.casinoperte.com/2009/04/11/investimenti-di-47-miliardi-di-euro/</link>
		<comments>http://www.casinoperte.com/2009/04/11/investimenti-di-47-miliardi-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Agipronews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinoperte.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Sono quasi 47 miliardi di euro i soldi che sono stati investiti in scommesse. L’Agipronews, agenzia specializzata nel dare i numeri nel mondo delle giocate, ci annuncia la novella. Il gioco online rimane la risorsa che porta di più alle casse. Nel 2008, un italiano medio ha speso poco meno di 750 euro, vincendone 477 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono quasi 47 miliardi di euro i soldi che sono stati investiti in scommesse. L’Agipronews, agenzia specializzata nel dare i numeri nel mondo delle giocate, ci annuncia la novella. Il gioco online rimane la risorsa che porta di più alle casse. Nel 2008, un italiano medio ha speso poco meno di 750 euro, vincendone 477 circa!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinoperte.com/2009/04/11/investimenti-di-47-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusi centri di scommesse</title>
		<link>http://www.casinoperte.com/2009/03/31/chiusi-centri-di-scommesse/</link>
		<comments>http://www.casinoperte.com/2009/03/31/chiusi-centri-di-scommesse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Bet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinoperte.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Per ordine del Questore, a Teramo sono stati chiusi ben cinque centri di scommesse ed, inoltre, e&#8217; iniziata la procedura per chiuderne altri due. Le chiusure sono dovute a motivi di mancanza di licenze; tra l&#8217;altro i locali, Stanley Bet di Londra, non sarebbero soggetti concessionari dell’Agenzia dei Monopoli di Stato. Visto che ci sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per ordine del Questore, a Teramo sono stati chiusi ben cinque centri di scommesse ed, inoltre, e&#8217; iniziata la procedura per chiuderne altri due. Le chiusure sono dovute a motivi di mancanza di licenze; tra l&#8217;altro i locali, Stanley Bet di Londra, non sarebbero soggetti concessionari dell’Agenzia dei Monopoli di Stato. Visto che ci sono stati passati episodi, si aspetta  il ricorso da parte di Stanley Bet.</p>
<p><span id="more-47"></span><img class="alignnone size-full wp-image-48" title="closed" src="http://www.casinoperte.com/wp-content/uploads/2009/03/closed.jpg" alt="closed" width="240" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinoperte.com/2009/03/31/chiusi-centri-di-scommesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
