<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casinò e scommesse online &#187; Vincite</title>
	<atom:link href="http://www.casinoperte.com/tag/vincite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casinoperte.com</link>
	<description>il tuo blog casino'</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 14:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Milioni di euro di vincite nel 2009 per il lotto</title>
		<link>http://www.casinoperte.com/2009/04/08/milioni-di-euro-di-vincite-nel-2009-per-il-lotto/</link>
		<comments>http://www.casinoperte.com/2009/04/08/milioni-di-euro-di-vincite-nel-2009-per-il-lotto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Lotteria]]></category>
		<category><![CDATA[Vincite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinoperte.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Si avvicina il record per il lotto di ben un milione di euro: i giocatori hanno, infatti, gia&#8217; incassato ben 927 milioni nei primi tre mesi del 2009. I piu&#8217; fortunati invece sono quelli della Lombardia con 3,2 milioni di euro vinti; invece, la citta&#8217; piu&#8217; fortunata e&#8217; Milano con 1,2 milioni. Per gli incassi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si avvicina il record per il lotto di ben un milione di euro: i giocatori hanno, infatti, gia&#8217; incassato ben 927 milioni nei primi tre mesi del 2009. I piu&#8217; fortunati invece sono quelli della Lombardia con 3,2 milioni di euro vinti; invece, la citta&#8217; piu&#8217; fortunata e&#8217; Milano con 1,2 milioni. Per gli incassi la classifica vede al primo posto l’83 di Genova, che supera il 90 con 2,2 milioni di euro raccolti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinoperte.com/2009/04/08/milioni-di-euro-di-vincite-nel-2009-per-il-lotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincinta di 96.400 sterline nn riscossa</title>
		<link>http://www.casinoperte.com/2009/03/31/vincinta-di-96400-sterline-nn-riscossa/</link>
		<comments>http://www.casinoperte.com/2009/03/31/vincinta-di-96400-sterline-nn-riscossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Lotteria]]></category>
		<category><![CDATA[Vincite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinoperte.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La vincita per il lotto inglese risalirebbe al 12 novembre del 2008 e nessuno ha ancora riscosso il denaro che monterebbe a 96.400 sterline ossia 105.000 euro. La persona fortunata e distratta ha tempo di ritirare l&#8217;incasso fino al 11 maggio 2009, dopo questa data l&#8217;importo sarà devoluto in beneficenza così come accadde gia&#8217; nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vincita per il lotto inglese risalirebbe al 12 novembre del 2008 e nessuno ha ancora riscosso il denaro che monterebbe a 96.400 sterline ossia 105.000 euro. La persona fortunata e distratta ha tempo di ritirare l&#8217;incasso fino al 11 maggio 2009, dopo questa data l&#8217;importo sarà devoluto in beneficenza così come accadde gia&#8217; nel 1994.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casinoperte.com/2009/03/31/vincinta-di-96400-sterline-nn-riscossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
